![]() |
||
![]() |
名前 | 大浦裕一朗 |
|---|---|---|
| 所属 | 理学部数学科 | |
| 出身 | 盛岡第一(岩手) | |
| 役職 | ||
| 種目 | やり投 | |
| 記録 | 42m70 | |
| コメント | SWとやり投頑張ります | |
| 名前 | 大坂天心 | |
|---|---|---|
| 所属 | 工学部材料科学総合学科 | |
| 出身 | 横手(秋田) | |
| 役職 | 渉外主務(19-20) | |
| 種目 | 三段跳 | |
| 記録 | 13m45 | |
| コメント | やり投げやってません | |
![]() |
||
![]() |
名前 | 大野誠尚 |
|---|---|---|
| 所属 | 工学部化学バイオ工学科 | |
| 出身 | 春日部(埼玉) | |
| 役職 | 投てきPC(19-20) | |
| 種目 | 砲丸投 / 円盤投げ / 110mH | |
| 記録 | 12m43 / 33m93 / 16秒58 | |
| コメント | 今年は砲丸と仲良くなります | |
![]() |
||
![]() |
名前 | 佐々木玲 |
|---|---|---|
| 所属 | 工学部材料化学総合学科 | |
| 出身 | 横手(秋田) | |
| 役職 | 渉内主務(19-20) | |
| 種目 | 棒高跳 | |
| 記録 | 4m30 | |
| コメント | ポールとプー収集頑張ります! | |
| 名前 | 佐藤大斗 | |
|---|---|---|
| 所属 | 教育学部 | |
| 出身 | 石巻(宮城) | |
| 役職 | 跳躍PC(19-20) | |
| 種目 | 三段跳 | |
| 記録 | 13m54 | |
| コメント | おほー! | |
| 名前 | 鈴木碩通 | |
|---|---|---|
| 所属 | 理学部生物系 | |
| 出身校 | 仙台二高 (宮城) | |
| 種目 | 走幅跳 | |
| 記録 | 6m29 | |
| コメント | 跳躍初心者です | |
| 名前 | 髙安弘人 | |
|---|---|---|
| 所属 | 文学部 | |
| 出身 | 京華学園(東京) | |
| 役職 | 学連員 | |
| 種目 | 走幅跳 | |
| 記録 | 5m70 | |
| コメント | PB更新できるようにがんばります | |
![]() |
||
![]() |
名前 | 諸田直樹 |
|---|---|---|
| 所属 | 法学部 | |
| 出身 | 弘前(青森) | |
| 役職 | 副将(19-20),主将(20-21) | |
| 種目 | 走幅跳 | |
| 記録 | ||
| コメント | ||