SBランキング(19.04.01~20.03.31)


種目をクリックしてください。
種目をタップしてください。
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 山下一也(M1) 2.13 09.29 仙台大競技会 仙台大
2 渡辺智輝(4) 1.85 08.03 七大戦 博多
3 髙橋潤(3) 1.85 08.03 七大戦 博多
4 根谷温(M1) 1.75 06.23 仙台大競技会 仙台大
5 松岡恭平(4) 1.70 10.11 個人選 あづま
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 藤井大輝(M1) 4.60 08.03 七大戦 博多
2 佐々木玲(2) 4.30 08.17 仙台大競技会 仙台大
3 赤星栄治(3) 4.30 11.02 仙台大競技会 仙台大
4 野田耀司(1) 3.90 09.22 27大戦 上尾
5 佐藤泰河(3) 3.80 08.04 七大戦 博多
6 今泉裕真(M1) 3.40 04.13 仙台市競技会 宮城野
7 根谷温(M1) 2.40 04.13 仙台市競技会 宮城野
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 古俣諒大(3) 6.91 +1.7 07.13 新潟選手権 新潟市
2 今泉裕真(M1) 6.74 0.0 08.03 七大戦 博多
3 藤井大輝(M1) 6.69 +1.3 08.03 七大戦 博多
4 諸田直樹(2) 6.65 -0.2 10.11 個人選 あづま
5 藤井佳祐 6.56 +0.8 08.03 七大戦 博多
6 西川亜連(1) 6.13 +1.0 06.23 北大戦 札幌
7 大坂天心(2) 6.09 0.1 10.11 個人選 あづま
8 松岡恭平(4) 6.04 0.2 10.11 個人選 あづま
9 大木島壮(1) 6.01 -0.2 10.11 個人選 あづま
10 須郷大地(3) 5.97 +0.6 05.17 東北IC 利府
11 山下一也(M1) 5.91 +1.9 08.03 七大戦 博多
12 鈴木碩通(2) 5.90 -0.1 10.11 個人選 あづま
12 髙安弘人(2) 5.90 -0.3 08.03 七大戦 博多
13 根谷温(M1) 5.79 +1.0 08.03 七大戦 博多
14 中川岳士(M2) 4.93 +1.8 08.03 七大戦 博多
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 大坂天心(2) 13.53 +1.3 08.04 七大戦 博多
2 佐藤大斗(2) 13.51 +0.7 06.23 北大戦 札幌
3 大木島壮(1) 13.28 +1.0 07.06 福島大 福島大
4 須郷大地(3) 13.00 +1.0 05.18 東北IC 利府
5 藤井佳祐(M2) 12.97 -0.8 11.03 仙台大競技会 仙台大
6 松岡恭平(4) 12.88 +0.8 07.20 北日本IC 札幌
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 大野誠尚(2) 12.43 08.04 七大戦 博多
2 宮本貴広(3) 9.31 06.23 北大戦 札幌
2 新出悠介(4) 8.88 06.23 北大戦 札幌
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 大野誠尚(2) 33.93 06.23 北大戦 札幌
2 嘉津山拓登(3) 28.74 05.18 東北IC 利府
3 新出悠介(4) 22.68 06.23 北大戦 札幌
4 宮本貴広(3) 20.34 08.04 七大戦 博多
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 宮本貴広(3) 38.80 09.22 27大戦 上尾
2 野尻英史(M1) 38.21 06.23 北大戦 札幌
3 新出悠介(4) 28.05 06.23 北大戦 札幌
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 新出悠介(4) 53.13 08.04 七大戦 博多
2 岩波達彦(M1) 50.88 06.23 北大戦 札幌
3 秋場湧汰(2) 50.60 08.04 七大戦 博多
4 大場誠斗(1) 47.59 08.04 七大戦 博多
5 大浦裕一朗(2) 45.27 08.17 仙台大競技会 仙台大
6 吉田知将(4) 44.25 08.03 七大戦 博多
7 佐々木玲(2) 40.79 04.06 学連春季 宮城野
8 中川岳士(M2) 15.62 08.03 七大戦 博多
---集計中---

種目をクリックしてください。
種目をタップしてください。
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 中村真璃子(5) 1.65 09.22 27大戦 上尾
2 神谷真帆(3) 1.30 08.04 七大戦 博多
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 神谷真帆(3) 2.30 06.23 北大戦 札幌
05.19 東北IC 利府
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 佐貫有彩(4) 5.23 -1.0 06.23 北大戦 札幌
2 中村真璃子(5) 5.01 +1.4 06.16 北医体 新潟市
3 上條麻奈(4) 4.80 -1.9 06.23 北大戦 札幌
4 神谷真帆(3) 4.72 -0.2 08.04 七大戦 博多
---集計中---
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 畠山千果(1) 11.03 08.04 七大戦 博多
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 畠山千果(1) 28.62 08.23 医歯薬獣医 大阪
---集計中---
順位 名前 記録 期日 大会名 場所
1 畠山千果(1) 30.02 08.04 七大戦 博多
---集計中---

ホームへ