歴代6傑


種目をクリックしてください。
種目をタップしてください。
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 彦坂幸毅 2m13 宮城県記録会 89.04.23 宮城
1 山下一也 2m13 仙台大競技会 19.09.29 仙台大
3 西川漠 2m12 二十二大戦 06.09.30 敷島
4 田中祥平 2m03 東北IC 16.05.14 利府
5 遠藤久則 2m01 横国戦 78.11.05 藤沢
5 島村英貴 2m01 七大戦 87.07.25 信夫ヶ丘
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 高橋拓実 5m00 26大戦 16.09.21 平塚
2 徳多正行 4m70 北日本IC 05.06.11 新潟
2 白井孝明 4m70 北大戦 09.07.04 仙台市
2 高橋昇之 4m70 東北IC 16.05.13 利府
5 斎藤茂 4m60 七大戦 87.07.25 信夫ヶ丘
5 高橋理寛 4m60 22大戦 11.09.19 古河
5 藤井大輝 4m60 七大戦 19.08.03 博多
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 岡部大輝 7m43 仙台大競技会 15.04.25 仙台大
2 高橋昇之 7m35 北医体 18.06.10 円山
3 岡崎和貴 7m33 東北IC 13.05.19 利府
4 古沢博之 7m25 七大戦 87.07.25 信夫ヶ丘
5 永井雅人 7m21 東北IC 09.05.17 仙台市
6 藤沢鐘吾 7m15 七大戦 08.08.03 宮城
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 野口直哉 14m78 北医体 92.06.07 岩手県営
2 須藤海 14m77 東北IC 16.05.15 利府
3 鈴木温 14m75 七大戦 95.07.23 駒沢
4 長谷川翔平 14m66 宮城県選 07.07.16 利府
5 瀧澤翔太 14m63 個人選 09.10.04 女川
6 藤沢鐘吾 14m62 七大戦 07.07.29 西京極
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 柳沢邦彦 14m09 七大戦 12.07.07 仙台市
2 楠哲也 13m47 七大戦 17.07.30 瑞穂
3 花井宏尚 13m41 学連記録会 95.04.08 仙台大
4 今泉卓真 12m85 七大戦 09.07.26 国立
5 宮野知生 12m81 七大戦 88.07.23 江戸川
6 菅野均志 12m64 東北総体 89.06.26 宮城
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 柳沢邦彦 47m17 七大戦 12.08.05 博多の森
2 楠哲也 42m61 七大戦 17.07.30 七大戦
3 花井宏尚 42m36 学連記録会 95.04.08 仙台大学
4 阿部剛 39m74 三大戦 81.09.15 等々力
5 今泉卓真 38m88 北日本IC 09.06.20 仙台市
6 飛田雄一 37m92 北大戦 05.06.18 千歳
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 今泉卓真 53m44 東北IC 09.05.17 仙台市
2 葛西陽介 52m84 二十大戦 97.10.03 栃木県営
3 吉川雄朗 50m65 七大戦 01.07.29 大井
4 榎本茂樹 48m90 七大戦 93.07.27 皇子山
5 宇野哲生 45m82 北大戦 75.06.21 円山
6 南川一夫 45m01 七大戦 01.07.29 大井
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 杉本和志 66m00 東北IC 10.05.15 仙台市
2 福島雄司 62m16 七大戦 97.07.27 円山
3 伊藤泰彬 59m35 七大戦 11.07.24 厚別
4 楠哲也 59m06 七大戦 17.07.30 七大戦
5 原田友和 55m91 七大戦 00.07.22 太陽が丘
6 川邊拓也 55m88 七大戦 98.07.28 博多の森
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 藤澤 鐘吾 6766点 筑波大競技会 07.04.15 筑波大
2 岡部 大輝 5764点 仙台大競技会 15.11.01 仙台大学
3 蓮池 尚彦 5740点 東北IC 99.05.15 宮城
4 工藤 翼 5702点 個人選 17.09.22 仙台市
5 藤井 翼 5655点 個人選 13.10.05 仙台市
6 渋谷 知暉 5622点 22大戦 11.09.18 古河

種目をクリックしてください。
種目をタップしてください。
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 中村真璃子 1m67 学連春季 18.04.08 仙台市
2 長南憲子 1m55 四大戦 90.09.02 宮城
2 木村たか子 1m55 七大戦 97.07.27 円山
2 安部瑛里奈 1m55 七大戦 11.07.24 厚別
5 渡邊朝美 1m54 24大戦 14.10.24 栃木総合
6 星麻沙美 1m50 七大戦 12.08.05 博多の森
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 佐久間美帆 2m70 北日本IC 18.07.02 とうほう
2 神谷真帆 2m30 北大戦 19.06.23 札幌
3 渡邊朝美 2m10 個人選 18.10.13 天童
4 峯村遥香 1m80 個人選 18.10.13 天童
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 安孫子聡子 5m48 七大戦 98.07.26 博多の森
2 吉村梢 5m40 宮城県選 17.07.09 宮城県選
3 池田亜希子 5m35 七大戦 94.07.31 宮城
4 佐貫有彩 5m23 北大戦 19.06.23 札幌
5 中山なつみ 5m21 七大戦 12.08.05 厚別
6 渡邊朝美 5m20 七大戦 16.07.31 大井ふ頭
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 渡邊朝美 11m09 宮城県選 14.07.13 宮城スタ
2 池田亜希子 10m98 東北総体 95.06.24 あかねヶ丘
3 菊地亜加里 10m28 北大戦 08.06.28 岩見沢
4 野崎莉代 9m90 京都選手権 08.07.13 西京極
5 後藤文子 9m73 25大戦 15.10.12 とうほう
6 飛内茜 9m36 東北IC 09.05.16 仙台市
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 畠山千果 11m03 七大戦 19.08.04 博多
2 田中紀香 10m89 七大戦 18.07.29 厚別
3 渡邊朝美 10m57 仙台大競技会 18.04.22 仙台大学
4 山口由美 10m30 東北総体 81.06.27 あかねヶ丘
5 亀井千鶴子 9m36 東北総体 83.06.26 信夫ヶ丘
6 山﨑香織 9m16 七大戦 18.07.29 厚別
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 田中紀香 35m48 東北総体 18.09.29 仙台市
2 青木千景 32m15 個人選 14.10.04 仙台市
3 畠山千果 28m62 医歯薬獣医 19.08.23 大阪
4 山口由美 26m90 北大戦 81.10.11 宮城県営
5 佐竹起代子 24m90 四大戦 83.10.16 藤沢
6 渡邊朝美 23m90 個人選 17.09.22 個人選
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 田中紀香 22m59 個人選 18.10.14 天童
2 阿部美有樹 19m36 個人選 97.08.30 青森県営
3 青木千景 16m88 北大戦 16.06.04 角田
4 渡邊朝美 15m97 北大戦 17.06.03 北大戦
5 藤井優子 13m59 北大戦 01.06.02 岩沼
6 吉田歩 12m65 学連春季 16.04.10 利府
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 山﨑香織 49m16 大分県選 18.07.07 大分県営
2 山口由美 34m14 北大戦 81.10.11 宮城
3 亀井千鶴子 33m74 東北IC 83.05.15 宮城
4 小笠原ミドリ 31m18 春期陸上 98.04.25 宮城
5 渡邊朝美 32m19 七大戦 18.07.28 厚別
6 菊地亜加里 30m65 東北IC 08.05.17 宮城
順位 氏名 記録 大会名 期日 場所
1 渡邊朝美 4166点 24大戦 14.10.04-05 栃木総合
2 佐貫有彩 3932点 個人選 18.10.12-13 天童
3 菊地亜加里 3741点 北日本IC 08.08.16-17 新潟
4 下島千歩 3217点 個人選 10.10.03-04 仙台市
5 千葉愛里沙 2577点 22大戦 11.09.18-19 古河
6 星麻沙美 2555点 東北IC 11.06.28-29 秋田県営

ホームへ