第33回国公立27大学対校陸上競技大会
2018/09/18~20
@熊谷文化スポーツ公園陸上競技場
対校男子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
走幅跳 | 増野巽哉 | 2 | 6m55(+1.2) | 16 | |
古俣諒大 | 2 | - | DNS | ||
諸田直樹 | 1 | 4m98(+0.2) | 50 | ||
走高跳 | 山下一也 | 4 | 2m06 | 2 | |
高橋潤 | 2 | 1m85 | 13 | ||
根谷温 | 4 | - | - | NM | |
三段跳 | 須郷大地 | 2 | 12m33(+0.4) | 32 | |
松岡恭平 | 3 | 12m03(-0.3) | 34 | ||
佐藤文哉 | M2 | 11m95(+0.3) | 35 | ||
棒高跳 | 藤井大輝 | 4 | 4m30 | 6 | |
赤星栄治 | 2 | 4m10 | 10 | PB | |
砲丸投 | 大野誠尚 | 1 | 11m21 | 11 | |
円盤投 | 嘉津山拓登 | 2 | 29m47 | 17 | PB |
ハンマー投 | 宮本貴広 | 2 | 28m83 | 9 | |
やり投 | 新出悠介 | 3 | 49m68 | 14 | |
靏孝太郎 | 1 | 45m58 | 20 | ||
宮本貴広 | 2 | 45m20 | 21 |
対校女子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
走幅跳 | 佐久間美帆 | 2 | - | - | DNS |
走高跳 | 中村真璃子 | 4 | 1m60 | 1 | - |
三段跳 | 渡邊朝美 | M2 | 10m46(+0.7) | 16 | - |
棒高跳 | 佐久間美帆 | 2 | - | - | DNS |
峯村遥香 | 1 | - | - | DNS | |
OP男子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
OP走幅跳 | 藤井大輝 | 4 | 6m30(-0.6) | - |
須郷大地 | 2 | - | DNS | |
鈴木碩通 | 1 | - | DNS | |
松岡恭平 | 3 | - | DNS | |
OP走高跳 | 松岡恭平 | 3 | - | DNS |
渡辺智輝 | 3 | - | DNS | |
OP三段跳 | 藤井佳祐 | M2 | - | DNS |
OPやり投 | 吉田知将 | 3 | - | DNS |