第79回北海道大学対東北大学陸上競技定期戦
兼 第31回北海道大学対東北大学女子陸上競技定期戦
2018/06/17
@弘進ゴムアスリートパーク仙台(宮城野)
対校男子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
走幅跳 | 高橋昇之 | 4 |
6m75 (+1.5) |
2 | - |
藤井大輝 | 4 |
6m71 (+2.4) |
3 | - | |
諸田直樹 | 1 |
6m96 (+0.4) |
1 | - | |
走高跳 | 山下一也 | 4 | 2m04 | 1 | - |
渡辺智輝 | 3 | 1m80 | 5 | - | |
髙橋潤 | 2 | 1m80 | 4 | - | |
三段跳 | 須郷大地 | 2 |
12m78 (+1.6) |
3 | PB |
大坂天心 | 1 |
13m15 (+2.9) |
1 | - | |
佐藤大斗 | 1 |
12m95 (+2.0) |
2 | - | |
棒高跳 | 高橋昇之 | 4 | 4m50 | 2 | - |
藤井大輝 | 4 | 4m00 | 3 | - | |
赤星栄治 | 2 | 3m80 | 5 | - | |
砲丸投 | 佐藤雄也 | M2 | 10m07 | 2 | - |
大野誠尚 | 1 | 10m98 | 3 | - | |
円盤投 | 嘉津山拓登 | 2 | 26m75 | 4 | PB |
大野誠尚 | 1 | - | - | NM | |
新出悠介 | 3 | 26m63 | 5 | - | |
やり投 | 新出悠介 | 3 | 51m30 | 1 | PB |
鶴孝太郎 | 1 | 49m06 | 2 | PB | |
佐々木玲 | 1 | 41m65 | 6 | PB | |
ハンマー投 | 野尻英史 | 4 | 39m19 | 2 | - |
宮本貴広 | 2 | 29m57 | 5 | - | |
新出悠介 | 3 | 29m51 | 6 | PB |
対校女子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
走幅跳 | 渡邊朝美 | M2 |
5m13 (+2.6) |
2 | - |
吉村梢 | M1 |
5m09 (+2.3) |
3 | - | |
中村真璃子 | 4 |
4m98 (+1.3) |
5 | PB | |
走高跳 | 渡邊朝美 | M2 | 1m45 | 2 | - |
中村真璃子 | 3 | 1m60 | 1 | NGR | |
泉屋咲月 | 2 | 1m40 | 4 | - | |
砲丸投 | 渡邊朝美 | M2 | 9m61 | 4 | - |
田中紀香 | 1 | 10m49 | 1 | - |
OP男子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
走幅跳 | 今泉裕真 | 4 | - | DNS |
鈴木輝彦 | 3 | 6m14(+0.8) | - | |
増野巽哉 | 2 | 6m46(+2.1) | - | |
髙安弘人 | 1 | - | - | |
走高跳 | 大塚祐貴 | M1 | 1m80 | - |
根谷温 | 4 | 1m70 | - | |
松岡恭平 | 3 | - | NM | |
赤星栄治 | 2 | - | DNS | |
三段跳 | 佐藤文哉 | M2 | - | DNS |
松岡恭平 | 3 | 12m28(+1.7) | - | |
鈴木輝彦 | 3 | 12m02(-0.2) | - | |
やり投 | 佐藤文哉 | M2 | - | DNS |
OP女子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
走幅跳 | 山﨑香織 | 1 | - | DNS |
三段跳 | 渡邊朝美 | M2 | 10m76(+2.0) | - |
棒高跳 | 佐久間美帆 | 2 | 2m30 | - |
峯村遥香 | 1 | - | NM | |
やり投 | 山﨑香織 | 1 | 46m16 | - |