第40回北日本学生陸上競技対校選手権大会
2018/06/30~2018/07/02
@とうほう・みんなのスタジアム(福島・あづま)
男子
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 走幅跳 | 高橋 昇之 | 4 | 6m88(+2.7) | 10等 | |
| 藤井 大輝 | 4 | 6m70(+2.3) | 18等 | ||
| 諸田 直樹 | 1 | 7m03(+2.5) | 7等 | ||
| 走高跳 | 山下 一也 | 4 | 2m05 | 9等 | |
| 渡辺 智輝 | 3 | 1m80 | 18等 | ||
| 髙橋 潤 | 2 | NM | |||
| 三段跳 | 須郷 大地 | 2 | 12m60(+1.1) | 32等 | |
| 大坂 天心 | 1 | 13m15(+0.2) | 24等 | ||
| 佐藤 大斗 | 1 | 12m83(-0.4) | 27等 | ||
| 棒高跳 | 高橋 昇之 | 4 | 4m60 | 4等 | |
| 藤井 大輝 | 4 | 4m00 | 13等 | ||
| 赤星 栄治 | 2 | 3m90 | 14等 | ||
| 砲丸投 | 楠 哲也 | 4 | DNS | ||
| 大野 誠尚 | 1 | 10m68 | 11等 | ||
| 円盤投 | 楠 哲也 | 4 | 31m54 | 14等 | |
| 嘉津山 拓登 | 2 | 28m41 | 19等 | ||
| 大野 誠尚 | 1 | 29m81 | 18等 | ||
| やり投 | 楠 哲也 | 4 | DNS | ||
| 佐々木 玲 | 1 | 42m67 | 16等 | ||
| 靍 孝太郎 | 1 | 46m67 | 15等 | ||
女子
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 走幅跳 | 渡邊 朝美 | M2 | 4m86(+2.0) | 17等 | |
| 走高跳 | 中村 真璃子 | 4 | 1m60 | 6等 | |
| 三段跳 | 渡邊 朝美 | M2 | 10m97(+1.0) | 4等 | |
| 棒高跳 | 佐久間 美帆 | 2 | 2m70 | 4等/PB/部記録 | |
| 峯村 遥香 | 1 | NM | |||
| 砲丸投 | 渡邊 朝美 | M2 | 10m00 | 5等 | |
| 田中 紀香 | 1 | 10m71 | 4等/部記録 | ||
| 円盤投 | 田中 紀香 | 1 | 31m49 | 9等 | |
| やり投 | 山﨑 香織 | 1 | 46m36 | 4等 | |