第47回東北学生陸上競技選手権大会
2018/10/12~14
@NDソフトスタジアム山形(山形・天童)
男子
種目 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
走高跳 | 根谷温 | 4 | DNS | ||
松岡恭平 | 3 | NM | |||
渡辺智輝 | 3 | DNS | |||
高橋潤 | 2 | 10等 | 1m80 | ||
山下一也 | 4 | 3等 | 1m99 | ||
棒高跳 | 佐藤泰河 | 2 | NM | ||
佐々木玲 | 1 | NM | |||
赤星栄治 | 2 | NM | |||
藤井大輝 | 4 | NM | |||
走幅跳 | 井戸端佑樹 | 2 | DNS | ||
諸田直樹 | 1 | 6等 | 6m91(+2.5) | ||
山田将斗 | 3 | DNS | |||
鈴木碩通 | 1 | 26等 | 5m47(+1.4) | ||
大野誠尚 | 2 | DNS | |||
三段跳 | 羽根田佑真 | 3 | 20等 | 12m06(‐0.4) | |
大坂天心 | 1 | 16等 | 13m28(‐0.5) | ||
佐藤大斗 | 1 | NM | |||
須郷大地 | 2 | 19等 | 12m50(‐0.5) | ||
松岡恭平 | 3 | 18等 | 12m79(‐0.4) | ||
佐藤文哉 | M2 | NM | |||
砲丸投 | 大野誠尚 | 1 | 10等 | 10m36 | |
円盤投 | 嘉津山拓登 | 2 | 14等 | 22m71 | |
宮本貴広 | 2 | 13等 | 23m66 | ||
ハンマー投 | 宮本貴広 | 2 | DNS | ||
やり投 | 宮本貴広 | 2 | 17等 | 43m03 | |
岩波発彦 | 4 | 15等 | 45m07 | ||
佐々木玲 | 1 | 14等 | 45m41 | ||
吉田知将 | 3 | DNS |
女子
種目 | 名前 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
走高跳 | 中村真璃子 | 4 | 2等 | 1m60 | ||
棒高跳 | 渡邊朝美 | M2 | 2等 | 2m10 | 大学初 | |
峯村遥香 | 1 | 3等 | 1m80 | PB | ||
三段跳 | 渡邊朝美 | M2 | 4等 |
11m04 (+0.2) |
||
円盤投 | 田中紀香 | 1 | 6等 | 32m29 | ||
ハンマー投 | 田中紀香 | 1 | 5等 | 22m59 |
大学初/ 部記録 |
|
七種競技 | 100mH | 佐貫有彩 | 3 | 2組2着 |
15.75 (+1.5) |
748点/ 部記録 |
走高跳 | 3等 | 1m35 | 460点 | |||
砲丸投 | 4等 | 7m42 | 362点 | |||
200m | 1組1着 |
25.01 (+1.4) |
886点 | |||
1日目 | 2456点 | |||||
走幅跳 | 2等 |
4m96 (+0.5) |
548点 | |||
やり投 | 7等 | 10m71 | 119点 | |||
800m | 1着 | 2.21.05 | 809点 | |||
合計 | 3等 | 3932点 | 大学初 |