第69回全国七大学対校陸上競技大会
兼 第29回全国七大学対校女子陸上競技大会
2018/07/28~29
@厚別公園陸上競技場
対校男子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
走幅跳 | 高橋昇之 | 4 | 7m03(+3.1) | 6 | |
藤井大輝 | 4 | 6m54(+2.6) | 17 | ||
諸田直樹 | 1 | 6m70(+2.4) | 12 | ||
走高跳 | 山下一也 | 4 | 2m04 | 2 | |
渡辺智輝 | 3 | 1m75 | 12 | ||
髙橋潤 | 2 | NM | |||
三段跳 | 須郷大地 | 2 | 12m94(+1.1) | 18 | PB |
大坂天心 | 1 | 13m45(+0.4) | 12 | ||
佐藤大斗 | 1 | 13m66(+2.6) | 10 |
PB 13m54 (+0.1) |
|
棒高跳 | 高橋昇之 | 4 | 4m40 | 2 | |
藤井大輝 | 4 | 4m30 | 3 | ||
赤星栄治 | 2 | 4m00 | 7 | ||
砲丸投 | 佐々木玲 | 1 | 8m16 | 17 | |
楠哲也 | 4 | 12m53 | 2 | ||
大野誠尚 | 1 | 11m59 | 5 | ||
円盤投 | 嘉津山拓登 | 2 | 26m14 | 18 | |
大野誠尚 | 1 | 28m22 | 16 | ||
楠哲也 | 4 | 38m20 | 2 | ||
やり投 | 新出悠介 | 3 | 49m75 | 9 | |
鶴孝太郎 | 1 | 47m46 | 11 | ||
楠哲也 | 1 | 54m99 | 4 | ||
ハンマー投 | 野尻英史 | 4 | 38m95 | 5 | |
宮本貴広 | 2 | NM |
対校女子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
走幅跳 | 峯村遥香 | 1 | 3m76(+4.4) | 10 | |
佐久間美帆 | 2 | 4m54(+3.0) | 8 | ||
走高跳 | 中村真璃子 | 4 | 1m65 | 1 | |
砲丸投 | 山﨑香織 | 1 | 9m43 | 6 | |
田中紀香 | 1 | 10m89 | 1 |
OP男子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
走幅跳 | 松岡恭平 | 3 | 5m26(+1.7) | |
鈴木輝彦 | 3 | 5m84(+3.2) | ||
髙安弘人 | 1 | 6m28(+3.5) | ||
古俣諒大 | 2 | 6m44(+5.0) | ||
藤井佳祐 | M1 | 6m67(+2.4) | ||
岡部大輝 | OB | 7m38(+1.4) | ||
田中翔悟 | M2 | DNS | ||
中川岳士 | M1 | DNS | ||
増野巽哉 | 2 | 6m74(+3.8) | ||
棒高跳 | 大塚祐貴 | M1 | ||
やり投 | 中川岳士 | M1 | 14m53 | |
田中翔悟 | M2 | 30m29 | ||
松岡恭平 | 3 | 23m40 | ||
吉田知将 | 3 | 31m22 | ||
木曽真吾 | 4 | DNS | ||
佐藤泰河 | 2 | 38m92 | ||
佐々木玲 | 1 | 46m00 | PB | |
秋場湧太 | 1 | 46m24 | ||
工藤航平 | M2 | 41m33 |
OP女子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
走幅跳 | 渡邊朝美 | M2 | 5m01(+0.5) | |
吉村梢 | M1 | 5m08(+0.1) | ||
やり投 | 渡邊朝美 | M2 | 32m19 | PB |
山﨑香織 | 1 | 42m43 |