第69回東北地区大学体育大会陸上競技
2018/09/29~30
@弘進ゴムアスリートパーク仙台(宮城野)
対校男子
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 山下一也 | 4 | 1m95 | 4 | - | ||||||||||
| 高橋潤 | 2 | 1m85 | 7 | - | |||||||||||
| 渡辺智輝 | 3 | 1m75 | 15 | - | |||||||||||
| 棒高跳 | 藤井大輝 | 4 | 4m40 | 5 | PB | ||||||||||
| 赤星栄治 | 2 | 4m20 | 6 | PB | |||||||||||
| 佐々木玲 | 1 | - | - | NM | |||||||||||
| 走幅跳 | 須郷大地 | 2 | 6m41(+0.7) | 16 | PB | ||||||||||
| 古俣諒大 | 2 | - | - | NM | |||||||||||
| 諸田直樹 | 1 | - | - | DNS | |||||||||||
| 三段跳 | 須郷大地 | 2 | 13m33(-1.5) | 10 | PB | ||||||||||
| 大坂天心 | 1 | 12m27(-1.7) | 16 | - | |||||||||||
| 佐藤大斗 | 1 | - | - | DNS | |||||||||||
| 砲丸投 | 大野誠尚 | 1 | 11m34 | 7 | - | ||||||||||
| 円盤投 | 大野誠尚 | 1 | 29m25 | 8 | - | ||||||||||
| 嘉津山拓登 | 2 | 25m27 | 10 | - | |||||||||||
| ハンマー投 | 宮本貴広 | 2 | 28m45 | 2 | - | ||||||||||
| やり投 | 佐々木玲 | 1 | 45m42 | 9 | - | ||||||||||
| 宮本貴広 | 2 | 43m83 | 10 | - | |||||||||||
| 大野誠尚 | 1 | 39m21 | 11 | - | |||||||||||
対校女子
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 中村真璃子 | 4 | 1m55 | 2 | - |
| 走幅跳 | 峯村遥香 | 1 | 3m63(+2.8) | 13 | - |
| 円盤投 | 田中紀香 | 1 | 35m48 | 3 | PB,部記録 |