第71回東北学生陸上競技対校選手権大会
2018/05/17~2018/05/19
@ひとめぼれスタジアム宮城(利府)
男子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
走幅跳 | 高橋 昇之 | 4 |
6m78 (+0.9) |
8等 | |
増野 巽哉 | 2 |
6m31 (-2.0) |
20等 | ||
古俣 諒大 | 2 |
6m50 (+1.2) |
14等 | ||
走高跳 | 山下 一也 | 4 | 2m03 | 3等 | |
渡辺 智輝 | 3 | 1m75 | 12等 | ||
髙橋 潤 | 2 | 1m75 | 14等 | ||
三段跳 | 藤井 佳祐 | M1 | DNS | ||
須郷 大地 | 2 |
12m68 (+0.7) |
17等 | ||
佐藤 大斗 | 1 |
13m07 (+0.4) |
15等 | ||
棒高跳 | 高橋 昇之 | 4 | 4m70 |
1等/ C標! |
|
藤井 大輝 | 4 | 4m20 |
5等/ PB! |
||
赤星 栄治 | 2 | 3m90 | |||
砲丸投 | 楠 哲也 | 4 | DNS | ||
円盤投 | 楠 哲也 | 4 | 36m12 | 6等 | |
嘉津山 拓登 | 2 | 24m99 | 14等 | ||
やり投 | 楠 哲也 | 4 | DNS | ||
新出 悠介 | 3 | 46m93 | 11等 | ||
宮本 貴広 | 2 | DNS | |||
ハンマー投 | 野尻 英史 | 4 | 36m47 | 6等 | |
十種競技 | 100m | 藤井 大輝 | 4 |
11.46 (-0.9) |
761点 |
走幅跳 |
6m52 (+1.1) |
702点 | |||
砲丸投 | 8m61 | 403点 | |||
走高跳 | 1m70 | 504点 | |||
400m | 53.98 | 640点 | |||
1日目 | 3010点 | ||||
110mH |
16.95 (+0.7) |
629点/ PB! |
|||
円盤投 | 20m97 | 290点 | |||
棒高跳 | 3m90 | 590点 | |||
やり投 | 25m33 | 234点 | |||
1500m | 5.20.51 | 447点 | |||
合計 | 5200点 | 7等 |
女子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
走幅跳 | 渡邊 朝美 | M2 | NM | ||
走高跳 | 中村 真璃子 | 4 | 1m55 | 3等 | |
三段跳 | 渡邊 朝美 | M2 |
10m71 (-1.0) |
6等 | |
棒高跳 | 佐久間 美帆 | 2 | 2m40 | 3等 | |
峯村 遥香 | 1 | NM | |||
砲丸投 | 渡邊 朝美 | M2 | 9m76 | 4等 | |
田中 紀香 | 1 | 9m98 | 3等 | ||
円盤投 | 田中 紀香 | 1 | 30.33 | 7等 | |
やり投 | 山﨑 香織 | 1 | 48m31 | 2等/PB |