第33回国公立27大学対校陸上競技大会
2018/09/18~20
@熊谷文化スポーツ公園陸上競技場
対校男子
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 渡辺智輝 | 4 | 1m80 | 12 | |
| 山下一也 | M1 | DNS | |||
| 根谷温 | M1 | DNS | |||
| 棒高跳 | 藤井大輝 | M1 | 4m50 | 3 | |
| 佐々木玲 | 2 | 4m30 | 9 | ||
| 赤星栄治 | 3 | 4m20 | 13 | ||
| 走幅跳 | 古俣諒大 | 3 | 6m73(+0.7) | 10 | |
| 今泉裕真 | M1 | 6m70(+0.1) | 12 | ||
| 西川亜連 | 1 | 6m05(-2.8) | 34 | ||
| 三段跳 | 大坂天心 | 2 | 13m49(-0.3) | 15 | |
| 佐藤大斗 | 2 | 13m10(0.0) | 21 | ||
| 大木島壮 | 1 | 12m28(+2.0) | 29 | ||
| 砲丸投 | 大野誠尚 | 2 | 11m70 | 9 | |
| 円盤投 | 大野誠尚 | 2 | 30m19 | 16 | |
| 嘉津山拓登 | 3 | 27m90 | 22 | ||
| ハンマー投 | 宮本貴広 | 3 | 38m80 | 3 | PB |
| やり投 | 大浦裕一朗 | 2 | 44m82 | 19 | |
| 吉田知将 | 4 | 41m56 | 25 | ||
| 大場誠斗 | 1 | DNS |
対校女子
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 中村真璃子 | 4 | 1m60 | 1 | - |
OP男子
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 松岡恭平 | 4 | DNS | |
| 棒高跳 | 野田耀司 | 1 | 3m90 | UB |
| 佐藤泰河 | 3 | NM | ||
| 走幅跳 | 鈴木碩通 | 4 | 5m76(-0.7) | PB |
| 鈴木健大 | 2 | - | DNS | |
| 須郷大地 | 1 | - | DNS | |
| 佐々木玲 | 3 | - | DNS | |
| 三段跳 | 松岡恭平 | 4 | 12m82(0.0) | |
| 須郷大地 | 3 | DNS |