第80回北海道大学対東北大学陸上競技定期戦
兼 第32回北海道大学対東北大学女子陸上競技定期戦
2019/06/23
@札幌市円山陸上競技場
詳細結果は こちら
対校男子
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 松岡恭平 | 4 | 1m65 | 6 | |
| 渡辺智輝 | 4 | 1m75 | 3 | ||
| 髙橋潤 | 3 | 1m75 | 5 | ||
| 棒高跳 | 藤井大輝 | M1 | NM | ||
| 赤星栄治 | 3 | 3m90 | 4 | ||
| 佐々木玲 | 2 | 4m10 | 2 | PB | |
| 走幅跳 | 藤井大輝 | M1 | 6m69(+1.3) | 2 | |
| 諸田直樹 | 2 | 6m35(+1.4) | 3 | ||
| 髙安弘人 | 2 | NM | |||
| 三段跳 | 大坂天心 | 2 | 12m92(+2.0) | 3 | |
| 佐藤大斗 | 2 | 13m51(+0.7) | 1 | ||
| 大木島壮 | 1 | 12m67(+1.0) | 4 | ||
| 砲丸投 | 新出悠介 | 4 | 8m88 | 6 | |
| 宮本貴広 | 3 | 9m31 | 5 | ||
| 大野誠尚 | 2 | 10m65 | 3 | ||
| 円盤投 | 新出悠介 | 4 | 22m68 | 5 | |
| 大野誠尚 | 2 | 33m93 | 2 | PB | |
| ハンマー投 | 野尻英史 | M1 | 38m21 | 2 | |
| 新出悠介 | 4 | 28m05 | 5 | ||
| 宮本貴広 | 3 | 36m84 | 3 | PB | |
| やり投 | 岩波発彦 | M1 | 50m88 | 2 | PB |
| 新出悠介 | 4 | 49m39 | 3 | ||
| 秋場湧太 | 2 | 48m38 | 4 |
対校女子
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 泉屋咲月 | 3 | DNS | ||
| 走幅跳 | 上條麻奈 | 4 | 4m80(-1.9) | 5 | |
| 佐貫有彩 | 4 | 5m23(-1.0) | 2 | PB | |
| 砲丸投 | 畠山千果 | 1 | 10m57 | 1 |
OP男子
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 棒高跳 | 佐藤泰河 | 3 | 3m60 | |
| 走幅跳 | 諸田直樹 | 2 | DNS(対校) | |
| 西川亜連 | 1 | 6m13(+1.0) | ||
| 三段跳 | 松岡恭平 | 4 | 12m81(+1.4) | |
| やり投 | 吉田知将 | 4 | 40m77 |
OP女子
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 棒高跳 | 神谷真帆 | 3 | 2m30 |