第72回全国七大学対校陸上競技大会
第32回全国七大学対校女子陸上競技大会
2021/07/31
@西京極総合運動公園補助競技場(京都市)
男子記録
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
走高跳 | 嶋崎雄飛 | 2 | 1m95 | 3 | - |
平山朝陽 | 1 | 1m85 | 5 | - | |
根本大輝 | 2 | 1m85 | 6 | - | |
棒高跳 | 佐々木玲 | 4 | 4m10 | 3 | - |
佐藤陸斗 | 2 | 3m80 | 4 | - | |
黒石公祐 | 1 | 3m60 | 5 | - | |
走幅跳 | 細島慎友 | 3 | 6m63(+1.4) | 7 | - |
西川亜連 | 3 | 6m35(+1.0) | 10 | - | |
諸田直樹 | 4 | - | - | NM | |
三段跳 | 大木島壮 | 3 | 14m04(+0.9) | 6 | PB |
大谷航平 | 2 | 13m64(-1.1) | 8 | - | |
大阪天心 | 4 | 13m57(-1.5) | 9 | - | |
やり投 | 根本大輝 | 2 | 53m89 | 4 | - |
能澤圭輔 | 1 | 45m34 | 8 | - | |
澤田翔太 | 2 | 44m02 | 9 | - |
女子記録
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
走高跳 | 原田萌々子 | 1 | 1m45 | 4 | - |
菅田理乃 | 1 | 1m45 | 6 | - | |
走幅跳 | 伊藤未空 | 2 | 5m22(-0.6) | 2 | - |
村尾愛乃 | 1 | 4m55(+1.2) | 7 | - | |
砲丸投 | 畠山千果 | 3 | 10m45 | 1 | - |
芦立美春 | 2 | 8m31 | 3 | - | |
やり投 | 芦立美春 | 2 | 29m96 | 3 | - |
畠山千果 | 3 | 27m33 | 4 | - |